Plastic Cup & Dessert Lids
PET Ice Cream Cup Lids
PET Ice Cream Cup Lids in 71 / 74 / 85 / 90 / 94 / 95 / 101 / 111 mm nominal diameters. Cup fit is confirmed with samples.

SPECIFICATIONS
Approved details for your program.
71 / 74 / 85 / 90 / 94 / 95 / 101 / 111 mm
| Material: PET plastic | |
| Application: Ice cream cups | |
| Available diameters: 71 / 74 / 85 / 90 / 94 / 95 / 101 / 111 mm | |
| Cup compatibility: Confirm rim profile and fit with samples |
Size options
Choose the model that fits your application. Dimensions are in millimetres.
| Nominal diameter (mm) | Material / coating |
|---|---|
| 71 | PET plastic |
| 74 | PET plastic |
| 85 | PET plastic |
| 90 | PET plastic |
| 94 | PET plastic |
| 95 | PET plastic |
| 101 | PET plastic |
| 111 | PET plastic |
Packing details
| Size / Style | Pcs / carton | Packing option | Carton (cm) | Net weight (kg) | Gross weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 74 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 85 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 90 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 94 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 95 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 101 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
| 111 mm | On request | On request | On request | On request | On request |
Final dimensions, coating, packing and lid fit are confirmed in the approved specification. Images are based on photographed product samples.
CUSTOM PRODUCTION
Need your own artwork or specification?
Pro Sun can coordinate artwork, printing, production inspection and export packing according to the approved order specification.
Explore custom printing →